| č. m. | Název místnosti | Plocha |
|---|---|---|
| 4.2-1 | Předsíň | 7,77 m2 |
| 4.2-2 | Komora | 2,16 m2 |
| 4.2-3 | WC | 1,93 m2 |
| 4.2-4 | Koupelna | 6,22 m2 |
| 4.2-5 | Ložnice | 15,56 m2 |
| 4.2-6 | Obývací pokoj + kk | 23,59 m2 |
| UŽITNÁ PLOCHA | 57,23 m2 | |
| 4.2-7 | Lodžie | 4,60 m2 |
| CELKOVÁ PLOCHA | 61,83 m2 |

Stáhněte si detailní kartu bytu.
