| č. m. | Název místnosti | Plocha |
|---|---|---|
| 5.5-1 | Předsíň | 7,04 m2 |
| 5.5-2 | WC | 2,21 m2 |
| 5.5-3 | Koupelna | 4,69 m2 |
| 5.5-4 | Obývací pokoj + kk | 32,75 m2 |
| 5.5-5 | Ložnice | 16,83 m2 |
| UŽITNÁ PLOCHA | 63,52 m2 | |
| 5.5-6 | Lodžie | 5,75 m2 |
| 5.5-7 | Terasa | 30,55 m2 |
| CELKOVÁ PLOCHA | 99,82 m2 |

Stáhněte si detailní kartu bytu.
