| č. m. | Název místnosti | Plocha |
|---|---|---|
| 2.2-1 | Předsíň | 7,77 m2 |
| 2.2-2 | Komora | 2,16 m2 |
| 2.2-3 | WC | 1,93 m2 |
| 2.2-4 | Koupelna | 6,22 m2 |
| 2.2-5 | Ložnice | 16,46 m2 |
| 2.2-6 | Obývací pokoj + kk | 23,59 m2 |
| UŽITNÁ PLOCHA | 58,13 m2 | |
| 2.2-7 | LODŽIE | 4,60 m2 |
| CELKOVÁ PLOCHA | 62,73 m2 |

Stáhněte si detailní kartu bytu.
